Дизельный генератор Onis VISA DS 505 GX (Mecc Alte)
Основные характеристики:
-
Основная мощность
400 кВт -
Максимальная мощность
440 кВт -
Напряжение
230/400 В -
Бренд двигателя
Doosan
По запросу
Основные характеристики
Страна | Италия |
Производитель | Onis VISA |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Тип запуска | Электростартер |
Частота тока | 50 Гц |
Инверторная модель | Нет |
Функция сварки | Нет |
Наличие автозапуска | Нет |
Исполнение | В кожухе |
Двигатель
Модель двигателя | Doosan DP 158 LD |
Бренд двигателя | Doosan |
Частота вращения вала двигателя | 1500 об/мин |
Тип топлива | Дизель |
Уровень шума | 75 дБ |
Генератор
Тип генератора | Синхронный |
Модель генератора | Mecc Alte |
Число фаз | 3 |
Топливная система
Топливный бак | 950 л. |
Расход топлива при 75% нагрузке | 83.4 л/ч |
Система охлаждения
Тип системы охлаждения | Жидкостная |
Габариты
Габаритные размеры (длина) | 5100 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 4500 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1840 мм |
Масса | 2540 кг |

Полная предпродажная подготовка перед отгрузкой

Бесплатная обрешётка грузов

Выезд и обучение специалиста на объект

Индивидуальная ценовая политика

Без предоплаты

Официальная гарантия 24 месяца
Дизельный генератор Onis VISA DS 505 GX (Mecc Alte) мощностью 400 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем Doosan DP 158 LD. Исполнение - В кожухе. Тип запуска - Электростартер.
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 416 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Volvo |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Volvo |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 444 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Volvo |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Doosan |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 500 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | TSS |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 436.8 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Volvo |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Caterpillar |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 437 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Volvo |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Perkins |
Основная мощность | 400 кВт |
Максимальная мощность | 440 кВт |
Напряжение | 230/400 |
Бренд двигателя | Cummins-China |
Для данной модели варианты исполнения отсутствуют