Рефрежераторный осушитель Dali CAAD-13.5
Основные характеристики:
-
Страна
Китай -
Тип осушителя
Рефрижераторный -
Пропускная способность
13500 л/мин -
Максимальное давление
10 атм
226 585
Документы
Основные характеристики
Производитель | Dali |
Страна | Китай |
Тип осушителя | Рефрижераторный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Пропускная способность | 13500 л/мин |
Минимальное давление | 6 атм |
Максимальное давление | 10 атм |
Мощность | 2.71 кВт |
Тип двигателя | Электрический |
Питание | 380 В |
Точка росы сжатого воздуха | +3 °С |
Максимальная точка росы сжатого воздуха | +8 °С |
Минимальная рабочая температура | +1 °С |
Максимальная рабочая температура | +38 °С |
Температура сжатого воздуха на входе | ≤45 |
Тип хладагента | R-410а |
Разъём | 2 дюйма |
Гарантия производителя | да |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Габариты
Габаритные размеры (длина) | 970 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 570 мм |
Габаритные размеры (высота) | 780 мм |
Масса | 180 кг |

Полная предпродажная подготовка перед отгрузкой

Бесплатная обрешётка грузов

Выезд и обучение специалиста на объект

Индивидуальная ценовая политика

Без предоплаты

Официальная гарантия 24 месяца
CAAD - осушители рефрижераторного типа с воздушным охлаждением.
Особенности и преимущества
-
Работает при температуре mах +38°С, min +1°С, влажность воздуха должна быть не более 90%.
-
Температура сжатого воздуха на входе не более 65°С.
-
Способ охлаждения - воздушный.
Поправочный коэффициент при рабочем давлении | |||||||
Давление воздуха на входе, бар | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Коэффициент | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,14 | |
Поправочный коэффициент при температуре воздуха на входе | |||||||
Температура воздуха, °С | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
Коэффициент | 1,12 | 1,06 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | ||
Поправочные коэффициенты при изменениях окружающей температуры | |||||||
Температура воздуха, °С | 25 | 30 | 35 | 38 | |||
Коэффициент | 1,00 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | |||
Поправочные коэффициенты при изменениях точки росы | |||||||
Точка росы, °C | 3 | 5 | 7 | 10 | |||
Коэффициент | 0,91 | 1 | 1,1 | 1,26 |
Для данной модели аналоги отсутствуют
Для данной модели варианты исполнения отсутствуют