Осушитель воздуха Сила АОГР-35М
Основные характеристики:
-
Страна
Российская Федерация -
Тип осушителя
Адсорбционный -
Пропускная способность
34620 л/мин -
Максимальное давление
10 атм
1 306 518
Документы
Основные характеристики
Производитель | Сила |
Модель | АОГРМ 34.62 |
Страна | Российская Федерация |
Тип осушителя | Адсорбционный |
Пропускная способность | 34620 л/мин |
Минимальное давление | 4.5 атм |
Рабочее давление | 7 атм |
Максимальное давление | 10 атм |
Падение давления | 0.15 атм |
Мощность | 4 кВт |
Тип двигателя | Электрический |
Питание | 220 В |
Точка росы сжатого воздуха | -40 °С |
Минимальная рабочая температура | +2 °С |
Максимальная рабочая температура | +45 °С |
Температура сжатого воздуха на входе | +35 °С |
Разъём | 3 дюйма |
Уровень шума | 75 дБ |
Гарантия производителя | да |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Габариты
Габаритные размеры (длина) | 1420 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 480 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1750 мм |
Масса | 784 кг |

Полная предпродажная подготовка перед отгрузкой

Бесплатная обрешётка грузов

Выезд и обучение специалиста на объект

Индивидуальная ценовая политика

Без предоплаты

Официальная гарантия 24 месяца
Адсорбционные осушители модульного типа горячей регенерации АОГРМ 34.62 м3/мин.
- Стандарт: входное давление 7Bar, входная температура T≤35°C.
- Диапазон давления: 4.5 Бар ≤ P <10 Бар.
- Диапазон Температур: 2°C≤T≤45°C.
- Точка росы -40°С, падение давления 0,15 бар.
- Потеря производительности от 2% до 3 %, уровень шума ≤75dB(A).
Поправочные коэффициенты
Температурные Поправки Т | |||||||||
Температура на входе | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
T | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,67 | |||
Входное Давление(Бар) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
P | 0,58 | 0,72 | 0,87 | 1,0 | 1,0 | 1,03 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Точка росы | -40 | -70 | |||||||
D | 1,0 | 0,6 |
Для данной модели аналоги отсутствуют
Для данной модели варианты исполнения отсутствуют