Осушитель воздуха ATS HGO 120
Основные характеристики:
-
Страна
Словения -
Тип осушителя
Адсорбционный -
Пропускная способность
2000 л/мин -
Максимальное давление
16 атм
239 469
Основные характеристики
Производитель | ATS |
Страна | Словения |
Тип осушителя | Адсорбционный |
Пропускная способность | 2000 л/мин |
Рабочее давление | 7 атм |
Максимальное давление | 16 атм |
Падение давления | 0.14 атм |
Мощность | 0.05 кВт |
Тип двигателя | Электрический |
Питание | 220 В |
Точка росы сжатого воздуха | -40 °С |
Рабочая температура | +25 °С |
Максимальная рабочая температура | +45 °С |
Максимальная температура сжатого воздуха на входе | +50 °С |
Разъём | 3/4 дюйма |
Гарантия производителя | да |
Срок гарантии | 12 мес |
Габариты
Габаритные размеры (длина) | 190 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 470 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1430 мм |
Масса | 80 кг |

Полная предпродажная подготовка перед отгрузкой

Бесплатная обрешётка грузов

Выезд и обучение специалиста на объект

Индивидуальная ценовая политика

Без предоплаты

Официальная гарантия 24 месяца
Опции
EsDP | DS | FK | ||||||||
HGO 40 | 1135,7 | 25% | € 852 | € 113 | 25% | € 85 | € 240 | 0,25 | 25% | € 315 |
HGO 80 | 1135,7 | 25% | € 852 | € 113 | 25% | € 85 | € 240 | 0,25 | 25% | € 429 |
HGO 120 | 1135,7 | 25% | € 852 | € 113 | 25% | € 85 | € 265 | 0,25 | 25% | € 646 |
HGO 160 | 1135,7 | 25% | € 852 | € 113 | 25% | € 85 | € 298 | 0,25 | 25% | € 766 |
HGO 240 | 1281,9 | 25% | € 961 | € 227 | 25% | € 170 | € 336 | 0,25 | 25% | € 1 047 |
HGO 320 | 1281,9 | 25% | € 961 | € 227 | 25% | € 170 | € 336 | 0,25 | 25% | € 1 173 |
HGO 500 | 1436,4 | 25% | € 1 077 | € 340 | 25% | € 255 | € 504 | 0,25 | 25% | € 1 687 |
HGO 600 | 1513,2 | 25% | € 1 135 | € 463 | 25% | € 348 | € 504 | 0,25 | 25% | € 2 179 |
HGO 800 | 1513,2 | 25% | € 1 135 | € 656 | 25% | € 492 | € 586 | 0,25 | 25% | € 2 677 |
HGO 1000 | 1513,2 | 25% | € 1 135 | € 656 | 25% | € 492 | € 610 | 0,25 | 25% | € 3 158 |
HGO 1200 | 1622,5 | 25% | € 1 217 | € 981 | 25% | € 736 | € 1 600 | 0,25 | 25% | € 3 662 |
HGO 1600 | 1622,5 | 25% | € 1 217 | € 981 | 25% | € 736 | € 1 600 | 0,25 | 25% | € 4 398 |
HGO 2000 | 1622,5 | 25% | € 1 217 | € 981 | 25% | € 736 | € 1 711 | 0,25 | 25% | € 5 719 |
Коррекционные факторы HGO-HGL
По давлению | |||||||
Входное давление, бар | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Коррекционный фактор | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,14 | 1,25 | 1,39 |
По температуре воздуха на входе в осушитель | |||||||
Температура на вх. в осушитель, ⁰C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Коррекционный фактор | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,88 | 0,73 | |
По требуемой точке росы | |||||||
Требуемая точка росы, ⁰C | -20 | -30 | -40 | ||||
Коррекционный фактор | 1,10 | 1,04 | 1,00 |
Для данной модели аналоги отсутствуют
Для данной модели варианты исполнения отсутствуют