Осушитель воздуха ATS HGL 2000
Основные характеристики:
-
Страна
Словения -
Тип осушителя
Адсорбционный -
Пропускная способность
25000 л/мин -
Максимальное давление
11 атм
2 105 009
Основные характеристики
Производитель | ATS |
Страна | Словения |
Тип осушителя | Адсорбционный |
Пропускная способность | 25000 л/мин |
Рабочее давление | 7 атм |
Максимальное давление | 11 атм |
Падение давления | 0.14 атм |
Мощность | 0.05 кВт |
Тип двигателя | Электрический |
Питание | 220 В |
Точка росы сжатого воздуха | -70 °С |
Рабочая температура | +25 °С |
Максимальная рабочая температура | +45 °С |
Максимальная температура сжатого воздуха на входе | +50 °С |
Разъём | 3 дюйма |
Гарантия производителя | да |
Срок гарантии | 12 мес |
Габариты
Габаритные размеры (длина) | 1510 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 940 мм |
Габаритные размеры (высота) | 2010 мм |
Масса | 2000 кг |

Полная предпродажная подготовка перед отгрузкой

Бесплатная обрешётка грузов

Выезд и обучение специалиста на объект

Индивидуальная ценовая политика

Без предоплаты

Официальная гарантия 24 месяца
Опции
EsDP | DS | FK | ||||||||
HGL 40 | 1135,7 | 25% | € 852 | € 113 | 25% | € 85 | € 240 | 0,25 | 25% | € 411 |
HGL 80 | 1135,7 | 25% | € 852 | € 113 | 25% | € 85 | € 240 | 0,25 | 25% | € 600 |
HGL 120 | 1135,7 | 25% | € 852 | € 113 | 25% | € 85 | € 265 | 0,25 | 25% | € 904 |
HGL 160 | 1135,7 | 25% | € 852 | € 113 | 25% | € 85 | € 298 | 0,25 | 25% | € 1072 |
HGL 240 | 1281,9 | 25% | € 961 | € 227 | 25% | € 170 | € 336 | 0,25 | 25% | € 1466 |
HGL 320 | 1281,9 | 25% | € 961 | € 227 | 25% | € 170 | € 336 | 0,25 | 25% | € 1641 |
HGL 500 | 1436,4 | 25% | € 1 077 | € 340 | 25% | € 255 | € 504 | 0,25 | 25% | € 2362 |
HGL 600 | 1513,2 | 25% | € 1 135 | € 463 | 25% | € 348 | € 504 | 0,25 | 25% | € 3050 |
HGL 800 | 1513,2 | 25% | € 1 135 | € 656 | 25% | € 492 | € 586 | 0,25 | 25% | € 3748 |
HGL 1000 | 1513,2 | 25% | € 1 135 | € 656 | 25% | € 492 | € 610 | 0,25 | 25% | € 4737 |
HGL 1200 | 1622,5 | 25% | € 1 217 | € 981 | 25% | € 736 | € 1 600 | 0,25 | 25% | € 5127 |
HGL 1600 | 1622,5 | 25% | € 1 217 | € 981 | 25% | € 736 | € 1 600 | 0,25 | 25% | € 6157 |
HGL 2000 | 1622,5 | 25% | € 1 217 | € 981 | 25% | € 736 | € 1 711 | 0,25 | 25% | € 8007 |
Коррекционные факторы HGO-HGL
По давлению | |||||||
Входное давление, бар | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Коррекционный фактор | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,14 | 1,25 | 1,39 |
По температуре воздуха на входе в осушитель | |||||||
Температура на вх. в осушитель, ⁰C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Коррекционный фактор | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,88 | 0,73 | |
По требуемой точке росы | |||||||
Требуемая точка росы, ⁰C | -20 | -30 | -40 | ||||
Коррекционный фактор | 1,10 | 1,04 | 1,00 |
Для данной модели аналоги отсутствуют
Для данной модели варианты исполнения отсутствуют