Осушитель воздуха ATS DSI 560
Основные характеристики:
-
Страна
Италия -
Тип осушителя
Рефрижераторный -
Пропускная способность
9333 л/мин -
Максимальное давление
16 атм
265 160
Основные характеристики
Производитель | ATS |
Страна | Италия |
Тип осушителя | Рефрижераторный |
Пропускная способность | 9333 л/мин |
Рабочее давление | 7 атм |
Максимальное давление | 16 атм |
Мощность | 1.52 кВт |
Тип двигателя | Электрический |
Питание | 220 В |
Точка росы сжатого воздуха | +5 °С |
Рабочая температура | +25 °С |
Максимальная рабочая температура | +50 °С |
Температура сжатого воздуха на входе | +35 °С |
Максимальная температура сжатого воздуха на входе | +55 °С |
Тип хладагента | R407C |
Разъём | 1 1/2 дюйма |
Гарантия производителя | да |
Срок гарантии | 12 мес |
Габариты
Габаритные размеры (длина) | 405 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 685 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1045 мм |
Масса | 90 кг |

Полная предпродажная подготовка перед отгрузкой

Бесплатная обрешётка грузов

Выезд и обучение специалиста на объект

Индивидуальная ценовая политика

Без предоплаты

Официальная гарантия 24 месяца
Осушители сжатого воздуха серии DSI (Silver Series) производства ATS S.r.l. позволяют получить сжатый воздух с точкой росы под давлением до +3⁰С (номинальная точка росы под давлением +5⁰С, точка росы +3⁰С достижима при меньшем потоке – см. коррекционные факторы), что соответствует классу 4 по стандарту DIN ISO 8573-1
Преимущества осушителей DSI
- Большой алюминиевый теплообменник запатентованной геометрии эффективно охлаждает контур сжатого воздуха при минимальных потерях давления.
- Постоянный контроль за стабильностью заданной точки росы: наличие байпаса в фреоновом контуре в стандартной комплектации и отображение значения точки росы на дисплее.
- Наличие систем защиты от перегрева и обмерзания и таймерного слива конденсата уже в стандартной комплектации.
- Продуманный дизайн и минимальные энергозатраты.
По давлению | |||||||||
Входное давление, бар | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Коррекционный фактор | 0,77 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 1,21 | 1,27 | 1,31 |
По температуре окружающей среды | |||||||||
Температура окр. среды, ⁰C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||||
Коррекционный фактор | 1,00 | 0,95 | 0,88 | 0,72 | 0,68 | ||||
По температуре воздуха на входе в осушитель | |||||||||
Температура на вх. в осушитель, ⁰C | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Коррекционный фактор | 1,20 | 1,11 | 1,00 | 0,81 | 0,67 | 0,55 | 0,45 | ||
По требуемой точке росы | |||||||||
Требуемая точка росы, ⁰C | 3 | 5 | 7 | 10 | |||||
Коррекционный фактор | 0,91 | 1,00 | 1,10 | 1,26 |
Для данной модели аналоги отсутствуют
Для данной модели варианты исполнения отсутствуют